Trainer: Hartmut Fuchs
Mannschaften: Ü32, Ü40,Ü50 und Ü60
Trainingszeit: Donnerstag 20:00 Uhr bis 21:30
Jahrgang: Alle die noch laufen können.
Trainer: Hartmut Fuchs
Mannschaften: Ü32, Ü40,Ü50 und Ü60
Trainingszeit: Donnerstag 20:00 Uhr bis 21:30
Jahrgang: Alle die noch laufen können.
SP | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Spieler | Position | Geburtsdatum | |
---|---|---|---|
Name | Torwart | 10.10.1990 | |
Name | Abwehr | 10.10.1990 | |
Name | Abwehr | 10.10.1990 | |
Name | Abwehr | 10.10.1990 | |
Thomas | Abwehr | 10.10.1990 | |
Name | Abwehr | 10.10.1990 | |
Name | Mittelfeld | 10.10.1990 | |
Name | Mittelfeld | 10.10.1990 | |
Name | Mittelfeld | 10.10.1990 | |
Name | Mittelfeld | 10.10.1990 | |
Name | Mittelfeld | 10.10.1990 | |
Name | Sturm | 10.10.1990 | |
Name | Sturm | 10.10.1990 | |
Name | Sturm | 10.10.1990 |
SP | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Spieler | Position | Geburtsdatum | |
---|---|---|---|
Name | Torwart | 10.10.1990 | |
Name | Abwehr | 10.10.1990 | |
Name | Abwehr | 10.10.1990 | |
Name | Abwehr | 10.10.1990 | |
Thomas | Abwehr | 10.10.1990 | |
Name | Abwehr | 10.10.1990 | |
Name | Mittelfeld | 10.10.1990 | |
Name | Mittelfeld | 10.10.1990 | |
Name | Mittelfeld | 10.10.1990 | |
Name | Mittelfeld | 10.10.1990 | |
Name | Mittelfeld | 10.10.1990 | |
Name | Sturm | 10.10.1990 | |
Name | Sturm | 10.10.1990 | |
Name | Sturm | 10.10.1990 |